| 교육방식 | 교육언어 | 과정코드 | 과정명 | 차수 | 교육기간 | 교육시간 | 신청현황 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오프라인 | 한국어 | TS-DIT1 | Tibero Installation | 28 차 | 2026.05.12 ~ 2026.05.12 | 10:30 ~ 17:30 | 3 / 23 | 신청마감 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DAT1 | Tibero Architecture | 48 차 | 2026.05.13 ~ 2026.05.13 | 10:30 ~ 17:30 | 13 / 23 | 신청하기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DMO2 | Tibero Monitoring | 1 차 | 2026.05.20 ~ 2026.05.21 | 10:30 ~ 17:30 | 4 / 23 | 신청하기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DAC2 | Tibero Active Cluster | 1 차 | 2026.05.26 ~ 2026.05.28 | 10:30 ~ 17:30 | 7 / 23 | 신청하기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DST2 | Tibero SQL TUNING | 1 차 | 2026.06.01 ~ 2026.06.02 | 10:30 ~ 17:30 | 0 / 23 | 신청대기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DSC2 | Tibero Standby Cluster | 1 차 | 2026.06.09 ~ 2026.06.11 | 10:30 ~ 17:30 | 0 / 23 | 신청대기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DPR2 | Tibero Performance Repository | 1 차 | 2026.06.17 ~ 2026.06.18 | 10:30 ~ 17:30 | 0 / 23 | 신청대기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DPS2 | ProSync Administration | 1 차 | 2026.06.23 ~ 2026.06.25 | 10:30 ~ 17:30 | 0 / 23 | 신청대기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DTO1 | Tibero Tools | 28 차 | 2026.07.01 ~ 2026.07.01 | 10:30 ~ 17:30 | 0 / 23 | 신청대기 |
| 오프라인 | 한국어 | TS-DAT1 | Tibero Architecture | 49 차 | 2026.07.09 ~ 2026.07.09 | 10:30 ~ 17:30 | 0 / 23 | 신청대기 |
※ 수강정보 변경 시, 신청 시 입력한 비밀번호가 필요합니다.
※ 정확한 생년월일, 성명, 이메일 기재 후 조회해야 합니다.